SPOT OPEN 10s (Melhor registo de 10s) |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Spot | Prancha | Vela | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Stralen | 28/03/2024 | 33.037 | Murtosa | Thommen 270 1997 | North Ram f10 5.7 | Northshore concrete slalom 27.5cm |
| 2 | Elvio Mendonça | 08/02/2024 | 27.867 | Lagoa de Óbidos | Starboard Isonic 96L | S2 Maui Venom 5.6m | Select Super Fast 27cm |
| 3 | Daniel Caetano | 16/02/2024 | 24.525 | Ilha da Boavista | N/A | N/A | N/A |
Melhores 5 registos |
|||||||
| 28/03/2024 | 33.037 | Murtosa | Thommen 270 97' 52cm | North Ram f10 5.7 2009 | Northshore concrete slalom 27,5cm | ||
| 02/01/2024 | 32.016 | Torreira | Thommen 270 1997 | Gaastra Flow F1 97' 6.2 | North Shore slalom 28cm | ||
| 16/01/2024 | 30.732 | Torreira | Thommen 270 1997 | Gaastra Flow F1 97' 6.2 | Custom asym 21cm | ||
| 30/01/2024 | 31.300 | Tarifa | Thommen 270 1997 | Gaastra Flow F1 97' 6.2 | Spitfire 26cm slalom | ||
| 08/02/2024 | 32.552 | Murtosa | Thommen 270 1997 | North Ram f9 6.8 2009 | Spitfire 26cm slalom | ||
Melhores 5 registos |
|||||||
| 08/02/2024 | 27.867 | Lagoa de Óbidos | Starboard Isonic 96L | S2 Maui Venom 5.6m | Select 27cm | ||
| 23/02/2024 | 27.800 | Lagoa de Óbidos | Starboard Isonic 96L | S2 Maui Venom 6.1m | Select 33cm | ||
| 27/02/2024 | 27.535 | Lagoa de Óbidos | Starboard Isonic 96L | S2 Maui Venom 5.6m | Select 27cm | ||