OVERALL 10s (Melhor registo de 10s) |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Spot | Prancha | Vela | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 25/03/2024 | 33.870 | Praia do Martinhal | FMX Invictus 63cm | GA Vapor 5.7 | Gasoil 32cm |
| 2 | Pedro Rodrigues | 17/01/2024 | 32.286 | Ria de Alvor) | Patrik 68 2016 | Point 7 acx 6.5 de 2014 | Select 34 |
| 3 | Sandro Matias | 15/12/2023 | 31.466 | Fuzeta (Ria) | RRD 71 | S2 Venom 7.5 | Zfin 37.5 |
| 4 | Nuno Catarino | 25/02/2024 | 30.967 | Ria de Alvor | Simmer 68,5cm | Simmer 7.0 | N1 34cm |
| 5 | João Correia | 17/01/2024 | 27.815 | Fuzeta (AP) | Protótipo joteficarbono 50cm | Severne Overdrive 5.4 | Protótipo joteficarbono 27cm |
| 6 | André Dias | 05/01/2024 | 20.894 | Praia do Martinhal | Tabou Bullit 76cm | GunSais 5.6 | 50cm |
| 7 | Telma Duarte | 26/02/2024 | 17.068 | Praia do Martinhal | Tabou 75.5cm | 3.7 GA Maniac | 48cm |
| 8 | Pedro Stralen | 29/01/2024 | 14.783 | Ria de Faro | Starboard Fórmula 162 2008 | Point7 AC1 11.0 2010 | 70cm |
| 9 | Iara Ramos | 16/01/2024 | 8.846 | Praia de Ferragudo | Tabou 145 litros Bullit | Vela GA Manic 3.7 | 48cm |
Barlavento 10seg (Média 6 Sessões) |
||||||||
| Pos | Nome | Sessão 1 | Sessão 2 | Sessão 3 | Sessão 4 | Sessão 5 | Sessão 6 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 31.125 | 32.683 | 31.108 | 32.093 | 33.870 | 32.137 | 32.169 |
| 2 | Pedro Rodrigues | 27.390 | 27.287 | 32.286 | 25.996 | 29.200 | 25.327 | 27.914 |
| 3 | Telma Duarte | 15.612 | 16.198 | 16.309 | 13.094 | 16.031 | 17,068 | 16.307 |
| 4 | Nuno Catarino | 29.469 | 30.717 | 30.967 | 0 | 0 | 0 | 14.543 |
| 5 | André Dias | 16.636 | 20.894 | 17.637 | 20.522 | 0 | 0 | 12.614 |
| 6 | Sandro Matias | 30.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.018 |
| 7 | Iara Ramos | 8.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 |
Sotavento 10seg (Média 6 Sessões) |
||||||||
| Pos | Nome | Sessão 1 | Sessão 2 | Sessão 3 | Sessão 4 | Sessão 5 | Sessão 6 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Matias | 31.466 | 26.396 | 25.945 | 30.439 | 27.462 | 29.374 | 28.513 |
| 2 | João Correia | 27.815 | 26.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.094 |
| 3 | Nuno Catarino | 25.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.263 |
| 4 | Pedro Stralen | 6.817 | 14.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
Melhores tempos Prancha Grande |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Spot | Prancha | Vela | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 20/12/2023 | 31.125 | Praia do Martinhal | FMX Invictus 81cm | GA Vapor 7.7 | Gasoil 40cm |
| 2 | Nuno Catarino | 10/02/2024 | 30.717 | Ria de Alvor | Simmer 83cm | Simmer 7.9 | N1 39 |
| 3 | Sandro Matias | 03/02/2024 | 30.111 | Ria de Alvor | Tabou Manta 85cm | Gaastra 8.6 | Chopper 45cm |
| 4 | André Dias | 05/01/2024 | 20.894 | Praia do Martinhal | Tabou Bullit 76cm | GunSais 5.6 | 50cm |
| 5 | Telma Duarte | 05/01/2024 | 17.068 | Praia do Martinhal | 125L, 75.5 cm | Vela GA Manic 3.7 | 44cm |
| 6 | Pedro Stralen | 29/01/2024 | 14.783 | Ria de Faro | Starboard Fórmula 162 2008 | Point7 AC1 11.0 2010 | 70cm |
| 7 | Iara Ramos | 16/01/2024 | 8.846 | Praia de Ferragudo | Tabou 145 litros Bullit | Vela GA Manic 3.7 | 48cm |
Melhores tempos Prancha Média |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Spot | Prancha | Vela | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Rodrigues | 17/01/2024 | 32.286 | Ria de Alvor | Patrik 68 2016 | Point 7 acx 6.5 2014 | Select 34 |
| 4 | Joel Ramos | 27/02/2024 | 32.137 | Praia do Martinhal | FMX Invictus 72 | Vela 6.7 GA Vapor | Gasoil 36 |
| 2 | Sandro Matias | 15/12/2023 | 31.466 | Fuzeta (Ria) | RRD 71 | S2 Venom 7.5 | Zfin 37.5 |
| 3 | Nuno Catarino | 25/02/2024 | 30.967 | Ria de Alvor | Simmer 68.5 | Simmer 7.0 | N1 34 |
| 5 | Telma Duarte | 20/12/2023 | 15.612 | Praia do Matinhal | Tabou 70cm | GA Hibrid 5.2 | 44cm |
Melhores tempos Prancha Pequena |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Spot | Prancha | Vela | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 25/03/2024 | 33.870 | Praia do Martinhal | FMX Invictus 63cm | Vela 5.7 GA Vapor | Gasoil 32 |
| 2 | Sandro Matias | 11/02/2024 | 29.374 | Fuzeta Nascente | Isonic 97L | S2 Venom 6.2 | c3 Venom 38 |
| 3 | João Correia | 17/01/2024 | 27.815 | Fuzeta (AP) | Protótipo joteficarbono 50cm | Severne Overdrive 5.4 | Protótipo joteficarbono 27 |
| 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Melhores tempos Praia do Martinhal |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 25/03/2024 | 33.870 | FMX Invictus 63cm | GA Vapor 5.7 | Gasoil 32cm | |
| 2 | André Dias | 05/01/2024 | 20.894 | Tabou Bullit 76cm | GunSais 5.6 | 50cm | |
| 3 | Telma Duarte | 05/01/2024 | 17.068 | 125L, 75.5 cm | Vela GA Manic 3.7 | 44cm | |
Melhores tempos Fuzeta |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Matias | 15/12/2023 | 31.466 | RRD 71 | S2 Venom 7.5 | Zfin 37.5 | |
| 2 | João Correia | 17/01/2024 | 27.815 | Protótipo joteficarbono 50cm | Severne Overdrive 5.4 | Protótipo joteficarbono 27 | |
Melhores tempos Ferragudo |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Ramos | 16/01/2024 | 27.083 | FMX invictus 81cm | GA Vapor 7.7 | Gasoil 40cm | |
| 2 | Telma Duarte | 16/01/2024 | 13.094 | 125L, 75.5 cm | 4.3 Torro - Gunsails | 44cm | |
| 3 | Iara Ramos | 16/01/2024 | 8.846 | Tabou 145 litros Bullit | Vela GA Manic 3.7 | 48cm | |
| 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Melhores tempos Ria de Alvor |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Rodrigues | 17/01/2024 | 32.286 | Patrik 68 2016 | Point 7 acx 6.5 2014 | Select 34 | |
| 2 | Joel Ramos | 03/02/2024 | 31.060 | FMX Invictus 81cm | Gunsails GS-R 9.0 | Gasoil 44cm | |
| 3 | Nuno Catarino | 25/02/2024 | 30.967 | Simmer SX3 68.5 | Simmer 7.0 | N1 34 | |
| 4 | Sandro Matias | 03/02/2024 | 30.111 | Tabou Manta 85 | Gaastra Vapor 8.6 | Chopper 45 | |
| 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Melhores tempos Praia dos Cavacos |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Matias | 16/12/2023 | 26.396 | RRD 71 | S2 Venom 7.5 | Zfin 37.5 | |
| 2 | Nuno Catarino | 12/01/2023 | 25.576 | Simmer 83cm | Simmer 8.6 | N1 43 | |
Melhores tempos Ria de Faro |
|||||||
| Pos | Nome | Data | Velocidade Nós | Prancha | Vela | Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Stralen | 29/01/2024 | 14.783 | Starboard Fórmula 162 2008 | Point7 AC1 11.0 2010 | 70cm | |